第1期 | 2010年 | 4月 | 第1回実行委員会発足 |
---|---|---|---|
5月 | 初代理事長 志田伊織氏就任 | ||
10月 | 支部発足・支部活動開始・地域勉強会本格始動 | ||
2011年 | 2月 | 第1回エステティックグランプリ(中野ゼロ:約1,300人) | |
第2期 | 2011年 | 4月 | 東日本大震災 被災地支援活動「ボランティアエステ派遣隊発足」 |
5月 | 一般社団法人登録 | ||
2012年 | 3月 | 第2回エステティックグランプリ(パシフィコ横浜:約4,000人) | |
第3期 | 2012年 | 5月 | 北海道支部発足 |
2013年 | 4月 | 第3回エステティックグランプリ(パシフィコ横浜:約4,000人) | |
第4期 | 2013年 | 5月 | 2代目理事長 榎戸淳一氏就任 |
11月 | コンプライアンス勉強会スタート | ||
9月 | 明日グラ(エステサロンオーナー交流会)始動 | ||
2014年 | 2月 | 知識向上勉強会スタート | |
知識向上勉強会テキスト「カウンセリングの基礎知識」完成 | |||
専門学校の学生に向けてボランティア講義開始 | |||
4月 | 第4回エステティックグランプリ(パシフィコ横浜:約4,000人) | ||
第5期 | 2015年 | 3月 | 全国7か所にてエリアファイナル開始 |
6月 | 第5回エステティックグランプリ(パシフィコ横浜:約3,000人) | ||
経済産業省後援 | |||
第6期 | 2015年 | 7月 | 3代目理事長 奥村優之氏就任 |
初の地方ファイナル開催決定 | |||
2016年 | 6月 | 第6回エステティックグランプリ(グランキューブ大阪:約2,000人) | |
第7期 | 2017年 | 7月 | 第7回エステティックグランプリ(名古屋国際会議場:約1,300人) |
4月 | エステティシャン総選挙開催 | ||
第8期 | 2017年 | 7月 | 4代目理事長 三谷愛氏就任 |
業績向上勉強会スタート | |||
2018年 | 2月 | 知識向上勉強会テキスト「からだの基礎知識」完成 | |
7月 | 第8回エステティックグランプリ(パシフィコ横浜:約2,000人) | ||
第9期 | 2018年 | 7月 | ボディ結果出し部門新設 |
2019年 | 3月 | スマイルエステティシャンプロジェクト実施 | |
7月 | 第9回エステティックグランプリ(パシフィコ横浜:約2,500人) | ||
第10期 | 2020年 | 7月 | 5代目理事長 大杉みどり氏就任 |
3月 | 新型コロナウイルス感染拡大にともない、大会延期 | ||
第11期 | 2020年 | 6月 | 理事会のオンライン化 |
10月 | 知識向上勉強会、コンプラインアンス勉強会のオンライン化 | ||
2021年 | 6月 | 第11回エステティックグランプリ(ハービスHALL大阪:約340人) | |
グランプリファイナルのオンラインLIVE配信 | |||
第12期 | 2021年 | 9月 | エスグラ会員制度スタート |
11月 | コンテスト(顧客満足サロン部門、フェイシャル技術部門、ボディ結果出し部門)の独立開催 | ||
フェイシャル技術部門 エステティシャン個人単位でのエントリー開始 | |||
ボディ結果出し部門 モデル単位でのエントリー開始 | 2022年 | 3月 | 顧客満足サロン部門 評価点に応じた星マークの付与を開始 |
6月 | 第12回エステティックグランプリ(東京ビッグサイト:約900人) | ||
第13期 | 2022年 | 7月 | 6代目理事長 遠藤友子氏就任 | 2023年 | 6月 | 第13回エステティックグランプリ(東京国際フォーラム:約920人) |
第14期 | 2024年 | 6月 | 第14回エステティックグランプリ(東京国際フォーラム:約870人) | 2024年 | 6月 | フェイシャル技術部門グランプリ受賞者へのフランス大会出場サポート |
エステティックグランプリ創業ストーリー
「エスグラの軌跡」
「エステティックグランプリ」(通称 エスグラ)は、ご賛同頂ける多くの皆様のお力を貸りながら変わらぬ理念、変わらぬ想いで、活動を続けてまいります。
この動画は、エスグラの誕生を描いたものです。
サロンも違う、会社も違う私たちが、なぜ今この場に一緒に集まり、ボランティアで活動を続けているのか?私たちのこの素敵な偶然の裏には、創業7人の想いがありました。
制作協力:株式会社リード http://www.re-ad.co.jp/